Bevölkerungsstatistik
Bevölkerungsentwicklung in Luckau:
|  Stichtag          | Hauptwohnsitz | Nebenwohnsitz | Gesamt | 
| zum 31.12.2006 | 10.448 | ||
| zum 31.12.2007 | 10.390 | ||
| zum 31.12.2008 | 10.252 | ||
| zum 31.12.2009 | 10.166 | ||
| zum 31.12.2010 | 10.069 | ||
| zum 31.12.2011 | 9.952 | ||
| zum 31.12.2012 | 9.719 | ||
| zum 31.12.2013 | 9.613 | ||
| zum 31.12.2014 | 9.544 | ||
| zum 31.12.2015 | 9.542 | 223 | 9.765 | 
| zum 31.12.2016 | 9.628 | 236 | 9.864 | 
| zum 31.12.2017 | 9.765 | 230 | 9.995 | 
| zum 31.12.2018 | 9.638 | 215 | 9.853 | 
| zum 31.12.2019 | 9.627 | 217 | 9.844 | 
| zum 31.12.2020 | 9.494 | 232 | 9.726 | 
| zum 31.12.2021 | 9.543 | 223 | 9.766 | 
| zum 31.12.2022 | 9.589 | 243 | 9.832 | 
| zum 31.12.2023 | 9.639 | 243 | 9.882 | 
| zum 31.12.2024 | 9.631 | 203 | 9.834 | 
